黄金回收
黄金回收价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 昨收盘价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 855.48 | 0.2 | 0.02% | 855.28 | 元/克 | 刚刚 |
| 金条回收 | 854.48 | -0.7 | -0.08% | 855.18 | 元/克 | 刚刚 |
| 14K金回收 | 488.48 | -0.55 | -0.11% | 489.03 | 元/克 | 刚刚 |
| 18K金回收 | 631.48 | -0.4 | -0.06% | 631.88 | 元/克 | 刚刚 |
| 24K金回收 | 847.48 | -0.25 | -0.03% | 847.73 | 元/克 | 刚刚 |
| 足银回收 | 11.49 | 0 | 0% | 11.49 | 元/克 | 刚刚 |
| 925银回收 | 10.76 | 0 | 0% | 10.76 | 元/克 | 刚刚 |
| 银条回收 | 11.37 | 0 | 0% | 11.37 | 元/克 | 刚刚 |
| 925银条回收 | 9.95 | -0.01 | -0.1% | 9.96 | 元/克 | 刚刚 |
| PT999铂金回收 | 325.65 | -0.55 | -0.17% | 326.2 | 元/克 | 刚刚 |
| PT990铂金回收 | 322.65 | -0.4 | -0.12% | 323.05 | 元/克 | 刚刚 |
| PT950铂金回收 | 309.65 | -0.25 | -0.08% | 309.9 | 元/克 | 刚刚 |
| PT900铂金回收 | 292.65 | -0.1 | -0.03% | 292.75 | 元/克 | 刚刚 |
| PD999钯金回收 | 198.72 | 0.05 | 0.03% | 198.67 | 元/克 | 刚刚 |
| PD990钯金回收 | 196.72 | 0.2 | 0.1% | 196.52 | 元/克 | 刚刚 |
| PD950钯金回收 | 188.72 | -0.7 | -0.37% | 189.42 | 元/克 | 刚刚 |
| PD900钯金回收 | 178.72 | -0.55 | -0.31% | 179.27 | 元/克 | 刚刚 |
黄金回收相关疑问
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。
黄金快讯
更多 >-
周大福铂金涨跌幅 (2026年10月27日)
2026年10月27日周大福价格 黄金 1201 元/克 铂金 594 元/克
-
老凤祥铂金涨跌幅 (2026年10月27日)
2026年10月27日老凤祥价格 黄金 1205 元/克 铂金 648 元/克
-
周六福铂金涨跌幅 (2026年10月27日)
2026年10月27日周六福价格 黄金 1196 元/克 铂金 614 元/克
-
周生生铂金涨跌幅 (2026年10月27日)
2026年10月27日周生生价格 黄金 1199 元/克 铂金 594 元/克
-
六福铂金涨跌幅 (2026年10月27日)
2026年10月27日六福价格 黄金 1199 元/克 铂金 594 元/克
-
老庙铂金涨跌幅 (2026年10月27日)
2026年10月27日老庙价格 黄金 1201 元/克 铂金 594 元/克
-
金至尊铂金涨跌幅 (2026年10月27日)
2026年10月27日金至尊价格 黄金 1199 元/克 铂金 594 元/克
-
菜百铂金涨跌幅 (2026年10月27日)
2026年10月27日菜百价格 黄金 1201 元/克 铂金 543 元/克